<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 16 Kostenlose Online To Do Programme Im Überblick</title>
	<atom:link href="http://blogdrauf.de/16-kostenlose-online-to-do-programme-im-ueberblick/615/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdrauf.de/16-kostenlose-online-to-do-programme-im-ueberblick/615/</link>
	<description>Ich hab blog drauf!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 15:30:52 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://blogdrauf.de/16-kostenlose-online-to-do-programme-im-ueberblick/615/comment-page-1/#comment-6256</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 11:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdrauf.de/16-kostenlose-online-to-do-programme-im-ueberblick/615/#comment-6256</guid>
		<description>Gern geschehen Frau Elise :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gern geschehen Frau Elise <img src='http://blogdrauf.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frau_Elise</title>
		<link>http://blogdrauf.de/16-kostenlose-online-to-do-programme-im-ueberblick/615/comment-page-1/#comment-6252</link>
		<dc:creator>Frau_Elise</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 08:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdrauf.de/16-kostenlose-online-to-do-programme-im-ueberblick/615/#comment-6252</guid>
		<description>Super, vielen Dank für die Tipps - bin gerade beim Suchen auf Deine Seite hier gestossen. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super, vielen Dank für die Tipps &#8211; bin gerade beim Suchen auf Deine Seite hier gestossen. <img src='http://blogdrauf.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Joachim Perschbacher</title>
		<link>http://blogdrauf.de/16-kostenlose-online-to-do-programme-im-ueberblick/615/comment-page-1/#comment-6133</link>
		<dc:creator>Joachim Perschbacher</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 19:09:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdrauf.de/16-kostenlose-online-to-do-programme-im-ueberblick/615/#comment-6133</guid>
		<description>Ich würde auch einen Blick auf www.quassum.com werfen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich würde auch einen Blick auf <a href="http://www.quassum.com" rel="nofollow">http://www.quassum.com</a> werfen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://blogdrauf.de/16-kostenlose-online-to-do-programme-im-ueberblick/615/comment-page-1/#comment-5848</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 22:30:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdrauf.de/16-kostenlose-online-to-do-programme-im-ueberblick/615/#comment-5848</guid>
		<description>Hallo!

Ich bin auf der Suche nach einer vernünftigen und menschenwürdigen Projektverwaltung. Basecamp ist, nach allem was ich gesehen habe, das einzige halbwegs annehmbare tool. Es geht mir in erster Linie darum, Projekte und Aufgabenlisten zu erstellen, die Aufgaben an Personen zuzuteilen und ein Fälligkeitsdatum anzugeben. Jede Person soll dann seine Liste mit den zB in der aktuellen Woche anstehenden Aufgaben sehen und abhaken können. Bei Basecamp ist das möglich. Kenn ihr noch andere Tools die das in ähnlich eleganter Form können?

Grüße Martin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!</p>
<p>Ich bin auf der Suche nach einer vernünftigen und menschenwürdigen Projektverwaltung. Basecamp ist, nach allem was ich gesehen habe, das einzige halbwegs annehmbare tool. Es geht mir in erster Linie darum, Projekte und Aufgabenlisten zu erstellen, die Aufgaben an Personen zuzuteilen und ein Fälligkeitsdatum anzugeben. Jede Person soll dann seine Liste mit den zB in der aktuellen Woche anstehenden Aufgaben sehen und abhaken können. Bei Basecamp ist das möglich. Kenn ihr noch andere Tools die das in ähnlich eleganter Form können?</p>
<p>Grüße Martin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://blogdrauf.de/16-kostenlose-online-to-do-programme-im-ueberblick/615/comment-page-1/#comment-4842</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdrauf.de/16-kostenlose-online-to-do-programme-im-ueberblick/615/#comment-4842</guid>
		<description>@bee, na das freut mich ja, wenn dir die Liste so geholfen hat. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@bee, na das freut mich ja, wenn dir die Liste so geholfen hat. <img src='http://blogdrauf.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bee</title>
		<link>http://blogdrauf.de/16-kostenlose-online-to-do-programme-im-ueberblick/615/comment-page-1/#comment-4774</link>
		<dc:creator>bee</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 17:04:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdrauf.de/16-kostenlose-online-to-do-programme-im-ueberblick/615/#comment-4774</guid>
		<description>Vielen Dank für diese tolle Liste, sie hat mir sehr geholfen! Habe mich jetzt von rememberthemilk verabschiedet (schweren Herzens), weil ich bei gubb all meine Listen auf einmal sehen kann. Das hab ich gebraucht, dann kann ich nämlich projektorientierte Listen machen und seh trotzdem alles, was mit hoher Prio grad ansteht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für diese tolle Liste, sie hat mir sehr geholfen! Habe mich jetzt von rememberthemilk verabschiedet (schweren Herzens), weil ich bei gubb all meine Listen auf einmal sehen kann. Das hab ich gebraucht, dann kann ich nämlich projektorientierte Listen machen und seh trotzdem alles, was mit hoher Prio grad ansteht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Minitask - Endlich Ein Übersichtliches Und Effektives ToDo Programm » Aufgabenmanager, Minitask, Taskmanager, ToDo Programm » Blog Drauf</title>
		<link>http://blogdrauf.de/16-kostenlose-online-to-do-programme-im-ueberblick/615/comment-page-1/#comment-3848</link>
		<dc:creator>Minitask - Endlich Ein Übersichtliches Und Effektives ToDo Programm » Aufgabenmanager, Minitask, Taskmanager, ToDo Programm » Blog Drauf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 19:42:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdrauf.de/16-kostenlose-online-to-do-programme-im-ueberblick/615/#comment-3848</guid>
		<description>[...] hab ja schon allerhand ToDo oder Multitasking Programme getestet. Keines davon aber entsprach so wirklich meinen Wünschen. Entweder fehlten einige grundsätzliche [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hab ja schon allerhand ToDo oder Multitasking Programme getestet. Keines davon aber entsprach so wirklich meinen Wünschen. Entweder fehlten einige grundsätzliche [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: math</title>
		<link>http://blogdrauf.de/16-kostenlose-online-to-do-programme-im-ueberblick/615/comment-page-1/#comment-1425</link>
		<dc:creator>math</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 11:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdrauf.de/16-kostenlose-online-to-do-programme-im-ueberblick/615/#comment-1425</guid>
		<description>Frage an Réka aus  Hungary: könntest du mit das USB Tool nennen?  Vielen Dank!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Frage an Réka aus  Hungary: könntest du mit das USB Tool nennen?  Vielen Dank!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: math</title>
		<link>http://blogdrauf.de/16-kostenlose-online-to-do-programme-im-ueberblick/615/comment-page-1/#comment-1424</link>
		<dc:creator>math</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 11:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdrauf.de/16-kostenlose-online-to-do-programme-im-ueberblick/615/#comment-1424</guid>
		<description>Frage an Réka aus  Hungary :

ich wüste gerne welches Tool du für den USB Stick meinst! Wäre für den Tipp dankbar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Frage an Réka aus  Hungary :</p>
<p>ich wüste gerne welches Tool du für den USB Stick meinst! Wäre für den Tipp dankbar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://blogdrauf.de/16-kostenlose-online-to-do-programme-im-ueberblick/615/comment-page-1/#comment-1395</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 17:06:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdrauf.de/16-kostenlose-online-to-do-programme-im-ueberblick/615/#comment-1395</guid>
		<description>Hallo Leute,zum Thema To Do Programme und Zeitmanagement verschenke ich gerade 106 Tageskarten fuer die CeBIT. Einfach auf diesen Beitrag gehen http://blogdrauf.de/cebit-eintrittskarten-zu-verschenken/654/ und einen Kommentar ueber Zeitmanagement hinterlassen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute,zum Thema To Do Programme und Zeitmanagement verschenke ich gerade 106 Tageskarten fuer die CeBIT. Einfach auf diesen Beitrag gehen <a href="http://blogdrauf.de/cebit-eintrittskarten-zu-verschenken/654/" rel="nofollow">http://blogdrauf.de/cebit-eint.....enken/654/</a> und einen Kommentar ueber Zeitmanagement hinterlassen <img src='http://blogdrauf.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Virtuelle To-Do Listen</title>
		<link>http://blogdrauf.de/16-kostenlose-online-to-do-programme-im-ueberblick/615/comment-page-1/#comment-1378</link>
		<dc:creator>Virtuelle To-Do Listen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 16:24:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdrauf.de/16-kostenlose-online-to-do-programme-im-ueberblick/615/#comment-1378</guid>
		<description>[...] Virtuelle To-Do Listen   Februar 26, 2008    &#160;Jedem das Seine. Der eine mag Listen auf dem Papier, die man anschlie&#223;end zusammen kn&#252;llen und wegwerfen kann. Und der Andere mag es rein virtuell. Hier ist ein &#220;berblick &#252;ber virtuelle To-Do-Listen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Virtuelle To-Do Listen   Februar 26, 2008    &nbsp;Jedem das Seine. Der eine mag Listen auf dem Papier, die man anschlie&szlig;end zusammen kn&uuml;llen und wegwerfen kann. Und der Andere mag es rein virtuell. Hier ist ein &Uuml;berblick &uuml;ber virtuelle To-Do-Listen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://blogdrauf.de/16-kostenlose-online-to-do-programme-im-ueberblick/615/comment-page-1/#comment-1374</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 08:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdrauf.de/16-kostenlose-online-to-do-programme-im-ueberblick/615/#comment-1374</guid>
		<description>Soeben habe ich einen neuen Beitrag ueber 4 zusaetzliche To Do Programme geschrieben. Falls die ersten 16 nichts fuer euch waren, vielleicht einer von den 4 ;)

http://blogdrauf.de/und-4-weitere-to-do-programme-im-ueberblick-teil-ii/642/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soeben habe ich einen neuen Beitrag ueber 4 zusaetzliche To Do Programme geschrieben. Falls die ersten 16 nichts fuer euch waren, vielleicht einer von den 4 <img src='http://blogdrauf.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://blogdrauf.de/und-4-weitere-to-do-programme-im-ueberblick-teil-ii/642/" rel="nofollow">http://blogdrauf.de/und-4-weit.....il-ii/642/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Und 4 Weitere To Do Programme Im &#220;berblick - Teil II &#187; ActionThis, CeBIT, Deskaway, ProjectOffice, Simprove, To Do Programm, Workity, Zeitmanagement &#187; blogdrauf.de</title>
		<link>http://blogdrauf.de/16-kostenlose-online-to-do-programme-im-ueberblick/615/comment-page-1/#comment-1371</link>
		<dc:creator>Und 4 Weitere To Do Programme Im &#220;berblick - Teil II &#187; ActionThis, CeBIT, Deskaway, ProjectOffice, Simprove, To Do Programm, Workity, Zeitmanagement &#187; blogdrauf.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 07:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdrauf.de/16-kostenlose-online-to-do-programme-im-ueberblick/615/#comment-1371</guid>
		<description>[...] ich schon 16 Kostenlose To Do Programme vorgestellt habe, bin ich durch Kommentare in meinem ersten Teil auf 4 weitere Programme gesto&#223;en. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ich schon 16 Kostenlose To Do Programme vorgestellt habe, bin ich durch Kommentare in meinem ersten Teil auf 4 weitere Programme gesto&szlig;en. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://blogdrauf.de/16-kostenlose-online-to-do-programme-im-ueberblick/615/comment-page-1/#comment-1351</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 06:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdrauf.de/16-kostenlose-online-to-do-programme-im-ueberblick/615/#comment-1351</guid>
		<description>Hey Réka,da gebe ich dir auch Recht. Wuensch dir auch noch ne schoene Woche</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Réka,da gebe ich dir auch Recht. Wuensch dir auch noch ne schoene Woche</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://blogdrauf.de/16-kostenlose-online-to-do-programme-im-ueberblick/615/comment-page-1/#comment-1349</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 05:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdrauf.de/16-kostenlose-online-to-do-programme-im-ueberblick/615/#comment-1349</guid>
		<description>Hallo Burkhard, vielen Dank fuer dein Kompliment Ich sehe, auch auf deiner Seite gibt es viel Information darueber. Sehr zu empfehlen fuer jeden, der Herr ueber seine Zeit sein moechte. Ein Experte in Zeitmanagement.

P.S. eventuell kommen noch mehr Programme hinzu, ich bin da gerade noch am Testen. Aber da sag ich dann noch Bescheid.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Burkhard, vielen Dank fuer dein Kompliment Ich sehe, auch auf deiner Seite gibt es viel Information darueber. Sehr zu empfehlen fuer jeden, der Herr ueber seine Zeit sein moechte. Ein Experte in Zeitmanagement.</p>
<p>P.S. eventuell kommen noch mehr Programme hinzu, ich bin da gerade noch am Testen. Aber da sag ich dann noch Bescheid.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: zeitblueten.com</title>
		<link>http://blogdrauf.de/16-kostenlose-online-to-do-programme-im-ueberblick/615/comment-page-1/#comment-1348</link>
		<dc:creator>zeitblueten.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 22:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdrauf.de/16-kostenlose-online-to-do-programme-im-ueberblick/615/#comment-1348</guid>
		<description>Tolle und sehr informative Zusammenstellung, danke!
Kannte zwar einige der Tools, aber bin doch erstaunt, wieviele du gefunden hast :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tolle und sehr informative Zusammenstellung, danke!<br />
Kannte zwar einige der Tools, aber bin doch erstaunt, wieviele du gefunden hast <img src='http://blogdrauf.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Réka</title>
		<link>http://blogdrauf.de/16-kostenlose-online-to-do-programme-im-ueberblick/615/comment-page-1/#comment-1344</link>
		<dc:creator>Réka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 07:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdrauf.de/16-kostenlose-online-to-do-programme-im-ueberblick/615/#comment-1344</guid>
		<description>Hi Alex &amp; Alle,
Vielen Dank für die Antwort.
Zum Thema Fälligkeitsdatum: natürlich ist es auch nützlich, wenn man nur eine Liste über die aktuellen Aufgaben hat. Wenn man aber darüber nachdenkt, wie und wann man diese Aufgaben erledigen soll (zum Beispiel einen Tagesablaufplan anfertigt), kann das Feld mit dem Datum wirklich viel helfen.
Meiner Meinung nach ist der größte Vorteil von diesen Listen und Tools dass man alles auf einem Bildschirm sehen kann. Wenn man ein Tool für Privataufgaben, eine andere für Büroaufgaben, eine dritte für sonstige benutzt, verliert man genau diesen Überblick. Dann kommt es oft vor, dass man eine schöne Liste über die Büroaufgaben hat, und vergisst, dass auch die Checks zu bezahlen sind.
Eine schöne Woche
Réka</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Alex &amp; Alle,<br />
Vielen Dank für die Antwort.<br />
Zum Thema Fälligkeitsdatum: natürlich ist es auch nützlich, wenn man nur eine Liste über die aktuellen Aufgaben hat. Wenn man aber darüber nachdenkt, wie und wann man diese Aufgaben erledigen soll (zum Beispiel einen Tagesablaufplan anfertigt), kann das Feld mit dem Datum wirklich viel helfen.<br />
Meiner Meinung nach ist der größte Vorteil von diesen Listen und Tools dass man alles auf einem Bildschirm sehen kann. Wenn man ein Tool für Privataufgaben, eine andere für Büroaufgaben, eine dritte für sonstige benutzt, verliert man genau diesen Überblick. Dann kommt es oft vor, dass man eine schöne Liste über die Büroaufgaben hat, und vergisst, dass auch die Checks zu bezahlen sind.<br />
Eine schöne Woche<br />
Réka</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://blogdrauf.de/16-kostenlose-online-to-do-programme-im-ueberblick/615/comment-page-1/#comment-1342</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 18:34:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdrauf.de/16-kostenlose-online-to-do-programme-im-ueberblick/615/#comment-1342</guid>
		<description>Hey Réka, vielen Dank für deinen tollen Kommentar, das ist eine sehr gute Ergänzung zum Beitrag. Bei den Punkten stimme ich grundsätzlich überein, wobei ich sagen muss Fälligkeitsdatum ist nur bedingt nötig. Auf den ersten Blick dachte ich auch, Mensch das gehört natürlich dazu. Nicht aber für jeden. Meiner Einer benutzte sonst immer Google Docs, ohne irgend solcher Funktionen. Und bei vielen Projekten gab es kein wirkliches Fälligkeitsdatum. Wobei es im Beruf, Schule... schon wichtiger Bestandteil sein sollte. Wer aber so eine Liste ausschliesslich nur Privat für Haushalt oder so hat, der kommt meist ohne sowas klar.Wegen der Prioritätenfunktion hast du auch recht, wobei ich denke, es ist halt ein nettes Extra, wenn man die wichtigen Aufgaben ganz oben in der Liste sieht und nicht übersieht. Aber im Grossen und Ganzen stimme ich dir zu.Die Ortsabhängigkeit sollte auch nur ein Extra sein, nicht zwingend einzugeben. Aber für manche ist das wichtig. Wie bei dir, ist es nicht der Fall :)Ich stimme dir sonst in allen anderen Punkten überein, sehr guter Kommentar. Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Réka, vielen Dank für deinen tollen Kommentar, das ist eine sehr gute Ergänzung zum Beitrag. Bei den Punkten stimme ich grundsätzlich überein, wobei ich sagen muss Fälligkeitsdatum ist nur bedingt nötig. Auf den ersten Blick dachte ich auch, Mensch das gehört natürlich dazu. Nicht aber für jeden. Meiner Einer benutzte sonst immer Google Docs, ohne irgend solcher Funktionen. Und bei vielen Projekten gab es kein wirkliches Fälligkeitsdatum. Wobei es im Beruf, Schule&#8230; schon wichtiger Bestandteil sein sollte. Wer aber so eine Liste ausschliesslich nur Privat für Haushalt oder so hat, der kommt meist ohne sowas klar.Wegen der Prioritätenfunktion hast du auch recht, wobei ich denke, es ist halt ein nettes Extra, wenn man die wichtigen Aufgaben ganz oben in der Liste sieht und nicht übersieht. Aber im Grossen und Ganzen stimme ich dir zu.Die Ortsabhängigkeit sollte auch nur ein Extra sein, nicht zwingend einzugeben. Aber für manche ist das wichtig. Wie bei dir, ist es nicht der Fall <img src='http://blogdrauf.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Ich stimme dir sonst in allen anderen Punkten überein, sehr guter Kommentar. Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Réka</title>
		<link>http://blogdrauf.de/16-kostenlose-online-to-do-programme-im-ueberblick/615/comment-page-1/#comment-1340</link>
		<dc:creator>Réka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 11:43:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdrauf.de/16-kostenlose-online-to-do-programme-im-ueberblick/615/#comment-1340</guid>
		<description>Ein guter Überblick über eine ziemlich hohe Zahl von Tools.

Einige Gedanken über die Vorteile und Nachteile von diesen Anwendungen:

1. Fälligkeitsdatum
Ohne diese Funktion taugt eine ToDo-Liste nicht zu viel. Die Aufgaben in Bereichen wie Geschäft, Schule usw. haben immer einen Frist, und auch bei persönlichen Sachen ist es empfehlend für dich selbst einen Termin zu bestimmen. „Wenn ich Zeit haben werde“ ist ein Zeitpunkt in der sehr-sehr weiten Zukunft.
2. Projekte, Bereiche
Auch fast obligatorisch. Nach einer bestimmten Menge von Aufgaben, kann man nur so einen normalen Überblick haben. Wenn man zu den verschiedenen Bereichen und Projekten auch eine Farbe zuordnen kann, sagt ein schneller Blick auf die Liste ganz viel. Für einige kann es auch nützlich sein, mehrere Stufen der Projekthierarchie zu definieren.
3. Priorität
Eine sinnvolle Funktion, aber meiner Meinung nach nicht so wichtig, wie es viele denken. Friste und technische Details über die Aufgaben muss (und kann) man wirklich nicht im Kopf halten, aber auf die Frage „Was ist für dich wichtig?“ soll man die Antwort ohne eine Liste wissen.
4. Ort der Aufgabe
Typischer Fall von „es hängt von ab“. Obligatorisch darf dieses Feld keineswegs sein, aber zum Beispiel für jenen, die tagsüber im Büro sitzen, und daneben auch freelancen, kann das praktisch sein. Ich arbeite von zu Hause, und die Mehrheit meiner Aufgabe erledige ich an meinem Laptop, so für mich ist die Ort nicht von großer Bedeutung.
5. Teamarbeit
Das ist auch eine sehr nützliche Sache, aber ich würde meine eigene, persönliche ToDo-Liste mit einer Teamarbeitsoftware nicht gern mischen. Wenn man einstellen kann, wer welche Projekte und Aufgaben sehen darf, kann das funktionieren. Wenn es nicht möglich ist, ist es einfacher, für private Terminen und Aufgaben eine andere Anwendung (oder ein anderes Account) zu benutzen.
6. Kalenderansicht
Das kann wirklich praktisch sein. Normalerweise gehören Aufgaben und Termine eng zusammen, und es ist viel bequemer, diese in einer gemeinsamen Anwendung zu handeln.

Es kann eine gute Taktik sein, mit einem einfachen Tool zu beginnen. Nachdem du es einige Wochen lang benutzt hast, wirst du sehen, was für extra Funktionen für dich die nützlichsten wären.

Eine technische Sache:
Es gibt Desktopanwendungen, die man auf einem USB-Drive speichern kann. So kann man immer Zugriff haben, ohne die eigenen Daten online zu speichern. Zum Beispiel für Berater, die viel Zeit in Büros von Kunden verbringen, und oft keinen Internetanschluss haben, kann diese Lösung optimal sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein guter Überblick über eine ziemlich hohe Zahl von Tools.</p>
<p>Einige Gedanken über die Vorteile und Nachteile von diesen Anwendungen:</p>
<p>1. Fälligkeitsdatum<br />
Ohne diese Funktion taugt eine ToDo-Liste nicht zu viel. Die Aufgaben in Bereichen wie Geschäft, Schule usw. haben immer einen Frist, und auch bei persönlichen Sachen ist es empfehlend für dich selbst einen Termin zu bestimmen. „Wenn ich Zeit haben werde“ ist ein Zeitpunkt in der sehr-sehr weiten Zukunft.<br />
2. Projekte, Bereiche<br />
Auch fast obligatorisch. Nach einer bestimmten Menge von Aufgaben, kann man nur so einen normalen Überblick haben. Wenn man zu den verschiedenen Bereichen und Projekten auch eine Farbe zuordnen kann, sagt ein schneller Blick auf die Liste ganz viel. Für einige kann es auch nützlich sein, mehrere Stufen der Projekthierarchie zu definieren.<br />
3. Priorität<br />
Eine sinnvolle Funktion, aber meiner Meinung nach nicht so wichtig, wie es viele denken. Friste und technische Details über die Aufgaben muss (und kann) man wirklich nicht im Kopf halten, aber auf die Frage „Was ist für dich wichtig?“ soll man die Antwort ohne eine Liste wissen.<br />
4. Ort der Aufgabe<br />
Typischer Fall von „es hängt von ab“. Obligatorisch darf dieses Feld keineswegs sein, aber zum Beispiel für jenen, die tagsüber im Büro sitzen, und daneben auch freelancen, kann das praktisch sein. Ich arbeite von zu Hause, und die Mehrheit meiner Aufgabe erledige ich an meinem Laptop, so für mich ist die Ort nicht von großer Bedeutung.<br />
5. Teamarbeit<br />
Das ist auch eine sehr nützliche Sache, aber ich würde meine eigene, persönliche ToDo-Liste mit einer Teamarbeitsoftware nicht gern mischen. Wenn man einstellen kann, wer welche Projekte und Aufgaben sehen darf, kann das funktionieren. Wenn es nicht möglich ist, ist es einfacher, für private Terminen und Aufgaben eine andere Anwendung (oder ein anderes Account) zu benutzen.<br />
6. Kalenderansicht<br />
Das kann wirklich praktisch sein. Normalerweise gehören Aufgaben und Termine eng zusammen, und es ist viel bequemer, diese in einer gemeinsamen Anwendung zu handeln.</p>
<p>Es kann eine gute Taktik sein, mit einem einfachen Tool zu beginnen. Nachdem du es einige Wochen lang benutzt hast, wirst du sehen, was für extra Funktionen für dich die nützlichsten wären.</p>
<p>Eine technische Sache:<br />
Es gibt Desktopanwendungen, die man auf einem USB-Drive speichern kann. So kann man immer Zugriff haben, ohne die eigenen Daten online zu speichern. Zum Beispiel für Berater, die viel Zeit in Büros von Kunden verbringen, und oft keinen Internetanschluss haben, kann diese Lösung optimal sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Selbständig im Netz</title>
		<link>http://blogdrauf.de/16-kostenlose-online-to-do-programme-im-ueberblick/615/comment-page-1/#comment-1338</link>
		<dc:creator>Selbständig im Netz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 09:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdrauf.de/16-kostenlose-online-to-do-programme-im-ueberblick/615/#comment-1338</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Links der Woche - kostenloses eBook, Video-Portale, Blog-Praxis und mehr...&lt;/strong&gt;



Heute sind es richtig viele Links geworden. Es gab einige interessante Dinge im Netz und die will ich euch nicht vorenthalten. Also los gehts.

Linkvendor Relaunch
Ich hatte ja schon vom Relaunch von Linkvendor etwas geschrieben. Die neuen Funktionen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Links der Woche &#8211; kostenloses eBook, Video-Portale, Blog-Praxis und mehr&#8230;</strong></p>
<p>Heute sind es richtig viele Links geworden. Es gab einige interessante Dinge im Netz und die will ich euch nicht vorenthalten. Also los gehts.</p>
<p>Linkvendor Relaunch<br />
Ich hatte ja schon vom Relaunch von Linkvendor etwas geschrieben. Die neuen Funktionen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
